专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208-210期 | 小 | 0208期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0168期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0122期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 5,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。